164 institutes · 67 specialities · WBMCC counselling · OBC-A/OBC-B + DNB + AFMS data
WBMCC (West Bengal Medical Counselling Committee) conducts state PG counselling. Know the quota structure before you start.
Formity's analysis · WBMCC PG 2025 · formity.ai
West Bengal uniquely splits OBC into OBC-A and OBC-B — distinct from all other states. These apply to state quota seats only.
WB requires 3 different domicile proformas depending on your type: (1) born in WB, (2) studied 10 years in WB, or (3) parent domiciled in WB. Carry the correct proforma during certificate verification.
Formity's analysis · WBMCC PG 2025 · formity.ai
87 government institutes offering 334 AIQ seats across West Bengal.
| College | Seats | Specs | Best Rank | Fee/yr | Stipend/mo | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R G KAR MEDICAL COLLEGE | 0 | 6 | 126 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| College of Med & JNM, Kalyani | 4 | 10 | 138 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| IPGMER, Kolkata | 39 | 22 | 201 | 0.1L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| IPGME&R, Kolkata | 0 | 21 | 277 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Nilratan Sircar, Kolkata | 26 | 21 | 738 | 0.1L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Govt. Med College, Kolkata | 45 | 30 | 809 | 0.1L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Calcutta National Med Coll | 26 | 23 | 816 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| NRS Medical College, Kolkata | 0 | 21 | 867 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Chittaranjan CancerInst,Kolkata | 2 | 4 | 1,127 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 1yr |
| RG Kar Med Coll, Kolkata | 31 | 23 | 1,192 | 0.1L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| ESIC Medical College, Joka, Kolkata | 0 | 11 | 1,259 | 2.5L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| ESI, Joka, Kolkata | 7 | 10 | 1,874 | 2.5L | 100,980 | 1,000,000 / 2yr |
| Burdwan Medical College | 27 | 24 | 1,886 | 0.1L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Bankura Sammilani Med Coll | 17 | 20 | 2,625 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| MALDA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 0 | 7 | 2,669 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Midnapore Medical College | 14 | 9 | 2,828 | 0.1L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| NBMC, Darjeeling | 0 | 17 | 2,842 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| College of Med & SDH, Kolkata | 9 | 13 | 3,011 | 0.1L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Malda Med Coll | 3 | 7 | 3,225 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| College of Medicine & Sagore Dutta Hospital | 0 | 13 | 3,958 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| School of Tropical Med,Kolkata | 5 | 5 | 4,105 | 0.1L | 48,000 | 1,000,000 / 3yr |
| Murshidabad Med Coll | 6 | 10 | 5,095 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Inst of Child Health, Kolkata | 3 | 1 | 5,782 | 0.1L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| SouthEastRailwayHosp,Kharagpur | 0 | 1 | 6,224 | — | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| BCRoy PGI of PaedSci,Kolkata | 2 | 1 | 6,590 | 0.1L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Ruby General Hospital, Kolkata | 6 | 5 | 6,738 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Dr BC Roy PGIPS, Kolkata | 0 | 1 | 7,928 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| DiamondHarbour(Gov),Harindanga | 5 | 7 | 8,258 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Chittaranjan Seva, Kolkata | 4 | 2 | 8,535 | 0.1L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Jalpaiguri GovtMedColl&Hosp,Jalpaiguri | 3 | 8 | 8,567 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| North 24 Parganas Dist Hosp | 2 | 4 | 9,083 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| District Hospital, Howrah | 4 | 13 | 9,724 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Imambara Dist Hospital,Hooghly | 4 | 15 | 9,772 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Chittaranjan Seva Sadan, Kolkata | 0 | 2 | 9,896 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| InfectiousDiseasesHosp, Kolkata | 1 | 2 | 10,844 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Raiganj GovtMedC,UttarDinajpur | 2 | 3 | 11,011 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| District Hospital, Nadia | 2 | 6 | 11,503 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Command Hospital (EC), Kolkata | 0 | 6 | 13,892 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Asansol Dist Hosp, Asansol | 3 | 12 | 15,186 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| MEDICAL COLLEGE KOLKATA | 0 | 10 | 15,725 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| SouthEastRailwayHosp,Kolkata | 4 | 8 | 17,688 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| DebenMahato(Sadar)Hosp,Purulia | 3 | 6 | 19,207 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Diamond Harbour Govt Medical College | 0 | 9 | 21,267 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Chandannagar SD Hosp, Hooghly | 1 | 3 | 22,410 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Tamralipto Govt Medical College | 0 | 2 | 22,679 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| AIIHPH, Kolkata | 3 | 2 | 23,860 | 0.1L | 115,506 | 3,000,000 / 3yr |
| Durgapur SD Hosp, Bidhannagar | 1 | 5 | 24,021 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| M R Bangur Hospital, Kolkata | 1 | 6 | 26,589 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Coochbehar Govt Med Coll, WB | 1 | 4 | 26,669 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Dr BCRoy PGI Paed Sci, Kolkata | 1 | 1 | 29,311 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Suri Sadar Hospital, Birbhum | 2 | 6 | 29,465 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| District Hospital, Alipurduar | 3 | 6 | 29,861 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| AIIH&PH, Kolkata | 0 | 1 | 30,753 | 0.1L | 115,506 | 1,000,000 / 3yr |
| Panihati State GenHosp,Sodepur | 1 | 1 | 33,980 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Naihati State GenHosp, Naihati | 1 | 1 | 35,056 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Lalbagh SD Hosp, Murshidabad | 2 | 2 | 37,593 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Barasat Govt Medical College | 0 | 3 | 38,116 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Rampurhat Govt MedColl,Birbhum | 3 | 5 | 41,353 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Siliguri Dist Hosp, Darjeeling | 1 | 5 | 46,470 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Uttarpara StateGenHosp,Hooghly | 1 | 1 | 54,878 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Bolpur Sub Div Hosp, Birbhum | 2 | 4 | 54,955 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| DISTRICT HOSPITAL HOWRAH | 0 | 1 | 54,957 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Habra State Gen Hosp, Habra | 1 | 3 | 56,550 | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| ID & BG Hospital, Kolkata | 0 | 1 | 93,582 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| College of Medicine & JNM Hospital, Kalyani | 0 | 11 | 95,807 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| MJNMC, Cooch Behar | 0 | 3 | 125,349 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Rampurhat Govt Medical College | 0 | 4 | 129,948 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Kharagpur Sub Divisional Hospital | 0 | 1 | 143,091 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Prafulla Chandra Sen Govt. Medical College And Hospital | 0 | 1 | 154,383 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Deben Mahato Sadar Hospital, Purulia | 0 | 3 | 182,927 | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Baruipur SD Hosp, Baruipur | 0 | 1 | — | — | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Bishnupur Dist Hosp,West Bengal | 0 | 1 | — | — | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Chittaranjan SevaSadan,Kolkata | 0 | 1 | — | — | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Contai SD Hosp,Purba Medinipur | 0 | 1 | — | — | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| District Hospital Darjeeling | 0 | 1 | — | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| District Hospital, Darjeeling | 0 | 3 | — | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| DivisionalRailwayHos,Asansol,WB | 0 | 1 | — | — | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Dr BNBose SD Hosp, Barrackpore | 0 | 1 | — | — | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| ESI Hospital,Manicktala,Kolkata | 0 | 2 | — | 1.2L | 100,980 | 3,000,000 / 3yr |
| Egra SD Hosp & SSH, Egra Town | 0 | 1 | — | — | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL | 0 | 3 | — | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Katwa SD Hosp, Purba Bardhaman | 0 | 1 | — | — | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Nabadwip State General Hosp | 0 | 1 | — | — | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Ranaghat Sub Div Hosp,Anulia,WB | 0 | 2 | — | — | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| Ranaghat Sub Divisional Hospital | 0 | 1 | — | 0.1L | 49,884 | 1,000,000 / 3yr |
| Tamralipto GovtMedHosp,Tamluk | 0 | 3 | — | 1.2L | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
| VidyasagarStateGenHosp,Kolkata | 0 | 1 | — | — | 49,884 | 3,000,000 / 3yr |
Ranks shown are AIQ (All India Quota) closing ranks — R1 2025 data. State quota closing ranks through WBMCC are typically 2-3x higher for the same college.
Formity's analysis · WBMCC PG 2025 · formity.ai
Government college AIQ closing ranks by speciality.
| Speciality | Best Rank | Best At | Widest Rank | Colleges |
|---|---|---|---|---|
| General Medicine | 201 | IPGMER, Kolkata | 141,315 | 33 |
| Radio Diagnosis | 309 | IPGMER, Kolkata | 126,175 | 15 |
| Dermatology | 1,233 | Nilratan Sircar, Kolkata | 60,766 | 10 |
| Obg | 4,856 | IPGMER, Kolkata | 213,550 | 40 |
| General Surgery | 3,061 | Govt. Med College, Kolkata | 212,040 | 28 |
| Orthopaedics | 2,196 | IPGMER, Kolkata | 83,135 | 17 |
| Paediatrics | 1,874 | ESI, Joka, Kolkata | 212,656 | 41 |
| Anaesthesiology | 12,789 | IPGME&R, Kolkata | 189,502 | 31 |
| Ophthalmology | 13,118 | Govt. Med College, Kolkata | 171,320 | 19 |
| Ent | 10,976 | IPGMER, Kolkata | 23,018 | 16 |
| Pathology | 33,845 | NBMC, Darjeeling | 205,778 | 16 |
| Pharmacology | 35,818 | Govt. Med College, Kolkata | 113,684 | 16 |
WB has 87 government institutes, so rank spreads are wide. Clinical branches at IPGMER/Medical College Kolkata close within top 5,000, but peripheral colleges in Bankura, Malda, Purulia extend beyond 30,000.
Formity's analysis · WBMCC PG 2025 · formity.ai
77 private hospitals offering 329 DNB + NBE Diploma seats across West Bengal.
| Hospital | Seats | Specs | Best Rank |
|---|---|---|---|
| ESI Hospital,Manicktala,Kolkata | None | 2 | — |
| Norbe Medicare,Sahapur,Malda | None | 1 | 37,470 |
| District Hospital, Alipurduar | None | 1 | — |
| Nil Ratan Sircar MCH,Kolakata,WB | None | 1 | — |
| Burnpur Hospital, Asansol | None | 1 | — |
| Tamralipto GovtMedHosp,Tamluk | None | 1 | — |
| M R Bangur Hospital, Kolkata | None | 2 | — |
| SouthEastRailwayHosp,Kharagpur | None | 1 | 6,224 |
| Coochbehar Govt Med Coll, WB | None | 2 | — |
| Rampurhat Govt MedColl,Birbhum | None | 3 | — |
| Suri Sadar Hospital, Birbhum | None | 1 | — |
| Manipal Hosp Broadway, Saltlake | None | 1 | 14,088 |
| Walsh SDH, Serampore,Hooghly,WB | None | 1 | — |
| DivisionalRailwayHos,Asansol,WB | None | 1 | — |
| Medical College, Kolkata, WB | None | 1 | — |
Formity's analysis · WBMCC PG 2025 · formity.ai
WB government colleges have some of the lowest PG fees in India.
Formity's analysis · WBMCC PG 2025 · formity.ai
WB government PG seats come with reasonable stipend and a moderate service bond.
Private hospital (DNB) stipend ranges from Rs 10000 to Rs 48000/month.
Formity's analysis · WBMCC PG 2025 · formity.ai
Paid before counselling begins — prerequisite to participate.
| Payment | All Categories | Notes |
|---|---|---|
| Registration & counselling fee | ₹3,000 | One-time, non-refundable. No category differentiation. Source: WBMCC Bulletin 2025, Sec 24 Pg 14. |
| Security deposit (state quota) | Not specified centrally | No central deposit amount in the state bulletin. Private college deposits are college-specific. |
Registration fee is non-refundable. For private management quota seats, bank guarantee or indemnity bond may be required — amount is determined by the individual college, not centrally fixed (WBMCC Bulletin 2025, Pg 5).
Formity's analysis · WBMCC PG 2025 · formity.ai
What makes WB PG counselling unique — and what to watch out for.
Formity's analysis · WBMCC PG 2025 · formity.ai