4 institutes · 26 specialities · AGMC Agartala · India's smallest PG ecosystems
You are in 2 counselling processes.
Separate registration for each. Separate dates. Separate fee.
In Tripura, Directorate of Medical Education, Government of Tripura (DME Tripura) holds your state seats — 3 rounds (Round 1, Round 2, Mop-Up Round).
The steps, in order:
2026 change on MCC seats: After each allotment you now choose Freeze or Float. Freeze = accept and stop: you report once at the allotted college for document verification and fee, and you’re done. Float = accept but stay in line for a higher choice: under the 2026 reform you do not report physically while floating — your provisional admission stays valid online as you take the next rounds. Upgradation is open up to Round 3; after Round 3 anyone still holding a seat reports physically to finish.
This reform is MCC’s own — it covers AIQ, deemed and central seats only. Tripura’s own counselling (held by DME Tripura) sets its own process; check with them for how upgrades work on your state seats.
Formity's analysis · DMER Tripura 2025 · formity.ai
| College | Seats | Specs | Best Rank | Fee/yr | Stipend/mo | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agartala Med Coll, Agartala | 17 | 21 | 3,459 | 1.5L | 55,200 | ₹35L–₹50L by speciality · 1yr |
Formity's analysis · DMER Tripura 2025 · formity.ai
| Speciality | Best Rank | Best At | Widest Rank | Colleges |
|---|---|---|---|---|
| General Medicine | 5,277 | Agartala Med Coll, Agartala | 6,487 | 2 |
| Radio Diagnosis | 3,459 | Agartala Med Coll, Agartala | 6,534 | 2 |
| Obg | 11,396 | Agartala Med Coll, Agartala | 21,902 | 2 |
| General Surgery | 15,243 | Agartala Med Coll, Agartala | 22,783 | 2 |
| Orthopaedics | 13,412 | Agartala Med Coll, Agartala | 13,412 | 1 |
| Paediatrics | 8,099 | Agartala Med Coll, Agartala | 10,366 | 2 |
| Anaesthesiology | 25,021 | Agartala Med Coll, Agartala | 45,667 | 2 |
| Ophthalmology | 28,412 | Agartala Med Coll, Agartala | 28,412 | 1 |
| Pathology | 43,830 | Agartala Med Coll, Agartala | 52,394 | 2 |
| Spm | 64,805 | Agartala Med Coll, Agartala | 98,394 | 2 |
| Pharmacology | 203,509 | Agartala Med Coll, Agartala | 203,509 | 1 |
| Microbiology | 106,772 | Agartala Med Coll, Agartala | 106,772 | 1 |
| Biochemistry | 129,698 | Agartala Med Coll, Agartala | 179,278 | 2 |
| Anatomy | 208,127 | Agartala Med Coll, Agartala | 208,127 | 1 |
| Physiology | 138,659 | Agartala Med Coll, Agartala | 138,659 | 1 |
| Forensic Medicine | 82,561 | Agartala Med Coll, Agartala | 82,561 | 1 |
Formity's analysis · DMER Tripura 2025 · formity.ai
Formity's analysis · DMER Tripura 2025 · formity.ai
Formity's analysis · DMER Tripura 2025 · formity.ai