44 government + 48 private institutes · 50 specialities · RUHS counselling · Strict non-domicile rules · NRI at government only
RUHS (Rajasthan University of Health Sciences) conducts state PG counselling. All 407 seats in our DB are under AIQ (MCC). State quota is separate.
Rajasthan has among the strictest non-domicile rules for PG counselling in India.
Rajasthan follows central reservation plus MBC (Most Backward Class) — a state-specific category.
ST reservation in Rajasthan (12%) is among the highest in India due to significant tribal populations in southern Rajasthan (Banswara, Dungarpur, Udaipur). Horizontal reservations for women, PwD, and ex-servicemen apply within each vertical category.
44 government institutes offering 299 AIQ seats. SMS Jaipur is the flagship.
| College | Seats | Specs | Best Rank | Fee/yr | Stipend/mo | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNT Medical College, Udaipur | 22 | 22 | 251 | 14,093 | 87,216 | -- |
| Dr SN Medical College, Jodhpur | 23 | 23 | 308 | 14,093 | 87,216 | -- |
| SMS Medical College, Jaipur | 26 | 26 | 317 | 14,093 | 87,216 | ₹15,000,000 / 2 years |
| Sardar Patel Medical College, Bikaner | 22 | 22 | 722 | 14,093 | 87,216 | ₹1,50,00,000 / 2 Years |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Ajmer | 23 | 23 | 759 | 14,093 | 87,216 | ₹1,50,00,000 / 2 Years |
| Government Medical College, Kota | 19 | 19 | 777 | 14,093 | 87,216 | ₹1,50,00,000 / 2 Years |
| RUHS College of Medical Sciences, Jaipur | 13 | 13 | 2,090 | 89,489 | 87,216 | ₹1,50,00,000 / 2 Years |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | 13 | 13 | 2,733 | 89,489 | 87,216 | ₹1,50,00,000 / 2 Years |
| Government Medical College, Bharatpur | 5 | 5 | 4,040 | 89,489 | 87,216 | ₹15,000,000 / 2 years |
| ESIC Medical College and Hospital, Desula, Mia, Alwar, Rajasthan-301030 | 5 | 5 | 4,383 | 1.2L | 130,653 | ₹1,000,000 / 2 years |
| Government RDBP Jaipuria Hospital, Jaipur, Rajasthan-302018 | 6 | 6 | 5,212 | 1.2L | 70,656 | ₹0 / |
| ESIC Model Hospital, Jaipur, Rajasthan-302006 | 3 | 3 | 7,088 | 1.2L | 70,000 | ₹10,00,000 / 2 Years |
| Employees State Insurance Corporation Medical College, Alwar | 4 | 4 | 7,468 | 2.5L | 115,853 | ₹1,000,000 / 2 years |
| Central Hospital, North Western Railway, Jaipur, Rajasthan-302006 | 2 | 2 | 7,609 | 1.2L | 73,968 | ₹0 / |
| Government Medical College, Pali | 7 | 7 | 9,110 | 89,489 | 87,216 | ₹15,000,000 / 2 years |
| Government Medical College, Bhilwara | 4 | 4 | 13,664 | 89,489 | 87,216 | ₹10,000,000 / 2 years |
| Central Hospital, North Western Railway, Hasanpura Road, Jaipur, Rajasthan-302006 (Joint Programme with Divisional Railway Hospital, Beawar Road, Ramganj, Ajmer as Secondary Hospital) | 1 | 1 | 16,870 | 1.2L | 73,968 | -- |
| Divisional Railway Hospital, Beawar Road, Ramganj, Ajmer, Rajasthan-305001 (Joint Programme with Central Hospital, North Western Railway, Hasanpura Road, Jaipur as Secondary Hospital) | 1 | 1 | 17,728 | 1.2L | 125,000 | -- |
| Mahatma Gandhi Hospital, Bhilwara, Rajasthan-311001 | 7 | 7 | 18,641 | 1.2L | 62,388 | -- |
| Government Hospital, Barmer, Rajasthan-344001 | 5 | 5 | 21,808 | 1.2L | 62,388 | -- |
| SK Government Hospital, Sikar, Rajasthan-332001 | 6 | 6 | 22,177 | 1.2L | 62,388 | -- |
| SSG Government District Hospital, Chittorgarh, Rajasthan-312001 | 5 | 5 | 22,967 | 1.2L | 62,388 | -- |
| Goverment District Hospital Bundi, Bundi, Rajasthan-323001 | 4 | 4 | 23,088 | 1.2L | 62,388 | -- |
| Government Medical College, Rampura, Bharatpur, Rajasthan-321001 | 6 | 6 | 24,407 | 1.2L | 62,388 | -- |
| Government Medical College and Bangur Hospital, Ramasiya Pali, Rajasthan-306401 | 5 | 5 | 24,579 | 1.2L | -- | -- |
| Government Medical College and Associated Group of Hospitals, Dungarpur, Rajasthan-314001 | 5 | 5 | 25,088 | 1.2L | 62,388 | -- |
| Government DB General District Hospital, Churu, Rajasthan-331001 | 5 | 5 | 25,285 | 1.2L | 62,388 | -- |
| JLN Government Hospital, Nagaur, Rajasthan-341001 | 3 | 3 | 26,084 | 1.2L | 62,388 | -- |
| Government BDK Hospital, Jhunjhunu, Rajasthan-333001 | 6 | 6 | 26,146 | 1.2L | 62,388 | -- |
| General Hospital, Jalore, Rajasthan-343001 | 1 | 1 | 26,520 | 1.2L | -- | -- |
| Government General Hospital, Madhopur, Rajasthan-322001 | 5 | 5 | 27,487 | 1.2L | 62,388 | -- |
| MGM Government District Hospital, Hanumangarh, Rajasthan-335513 | 4 | 4 | 27,678 | 1.2L | 62,388 | -- |
| Government District Saadat Hospital, Tonk, Rajasthan-304001 | 2 | 2 | 28,135 | 1.2L | 62,388 | -- |
| District Hospital, Baran, Rajasthan-325205 | 2 | 2 | 29,086 | 1.2L | 62,388 | -- |
| District Hospital, Dholpur, Rajasthan-328001 | 5 | 5 | 29,741 | 1.2L | 62,388 | -- |
| Rajiv Gandhi Government General Hospital, Alwar, Rajasthan-301001 | 5 | 5 | 30,210 | 1.2L | 62,388 | -- |
| SDH Nathdwara, Nathdwara, Rajasthan-313301 | 1 | 1 | 30,691 | 1.2L | -- | -- |
| General Hospital, Karauli, Rajasthan-322241 | 3 | 3 | 30,755 | 1.2L | 62,388 | -- |
| RK Government District Hospital, Rajsamand, Rajasthan-313324 | 1 | 1 | 32,892 | 1.2L | 62,388 | -- |
| Government Amrit Kaur Hospital, Ajmer, Rajasthan-305901 | 3 | 3 | 33,178 | 1.2L | 62,388 | -- |
| Government District Civil Hospital, Sri Ganganagar, Rajasthan-335001 | 5 | 5 | 36,191 | 1.2L | 62,388 | -- |
| Government Medical College, Churu | 2 | 2 | 37,424 | 89,489 | 87,216 | -- |
| District Hospital, Pratapgarh, Rajasthan-312605 | 2 | 2 | 47,339 | 1.2L | -- | -- |
| Government Medical College, Dungarpur | 2 | 2 | 57,326 | 89,489 | 87,216 | ₹2,500,000 / 2 years |
Ranks shown are AIQ (All India Quota) closing ranks from 2025 data. State quota closing ranks are typically different and depend on RUHS counselling rounds.
Speciality-wise AIQ closing ranks at SMS Medical College, Jaipur (flagship). Category spread shows how rank requirements shift.
| Speciality | GEN | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| RADIO DIAGNOSIS | 317 | 423 | 674 | 4,574 | 9,657 |
| DERMATOLOGY | 398 | 1,051 | 780 | 7,578 | 9,131 |
| GENERAL MEDICINE | 538 | 1,054 | 1,329 | 8,650 | 18,125 |
| PAEDIATRICS | 3,368 | 6,128 | 5,317 | 16,773 | 24,990 |
| ORTHOPAEDICS | 4,691 | 7,657 | 7,459 | 27,861 | 39,152 |
| GENERAL SURGERY | 4,883 | 6,008 | 8,774 | 20,820 | 43,732 |
| OBG | 4,994 | 7,175 | 7,788 | 23,814 | 29,679 |
| PSYCHIATRY | 5,831 | 10,462 | 10,837 | 13,424 | 53,067 |
| TBRD | 5,861 | 10,322 | 7,302 | 21,032 | 44,192 |
| GERIATRICS | 7,813 | -- | -- | -- | -- |
| OPHTHALMOLOGY | 7,882 | 10,998 | 9,916 | 10,659 | 39,435 |
| RADIATION ONCOLOGY | 11,256 | 10,642 | 12,074 | 37,314 | 40,149 |
| EMERGENCY MEDICINE | 13,743 | -- | 9,944 | -- | -- |
| ANAESTHESIOLOGY | 15,955 | 21,198 | 21,557 | 42,418 | 61,640 |
| TROPICAL MEDICINE | 19,030 | -- | -- | 50,568 | 75,375 |
| IHBT | 25,527 | 76,639 | 49,144 | 72,915 | 93,192 |
| PATHOLOGY | 26,578 | 37,893 | 31,843 | 57,687 | 49,130 |
| PMR | 30,687 | 12,883 | 34,978 | 51,748 | -- |
| ENT | 34,202 | 42,432 | 45,289 | 56,474 | 101,277 |
| SPM | 34,202 | 42,432 | 45,289 | 56,474 | 101,277 |
| FORENSIC MEDICINE | 45,938 | 78,324 | 46,709 | 73,503 | 106,451 |
| PHARMACOLOGY | 55,529 | 63,835 | 62,746 | 57,151 | 102,614 |
| MICROBIOLOGY | 61,452 | 87,963 | 67,036 | 96,404 | 80,028 |
| PHYSIOLOGY | 66,486 | 99,411 | 68,584 | 117,793 | 145,840 |
| BIOCHEMISTRY | 78,573 | 101,420 | 78,747 | 111,787 | 128,361 |
| ANATOMY | 82,058 | 115,327 | 87,067 | 140,430 | -- |
SC/ST closing ranks at SMS are significantly higher (weaker) than GEN — SC General Medicine closes at 8,650 vs GEN at 538. This reflects the smaller candidate pool competing for reserved seats at Rajasthan's top institution.
Government college AIQ closing ranks by speciality. The range shows the spread from SMS/RNT to peripheral GMCs.
| Speciality | Best Rank | Best At | Widest Rank | Colleges |
|---|---|---|---|---|
| RADIO DIAGNOSIS | 251 | RNT Medical College, Udaipur | 777 | 6 |
| DERMATOLOGY | 398 | SMS Medical College, Jaipur | 1,704 | 6 |
| GENERAL MEDICINE | 538 | SMS Medical College, Jaipur | 4,040 | 9 |
| PAEDIATRICS | 3,368 | SMS Medical College, Jaipur | 7,468 | 8 |
| ORTHOPAEDICS | 3,576 | Dr SN Medical College, Jodhpur | 10,555 | 7 |
| DNBDERMATOLOGY | 4,383 | ESIC Medical College and Hospital, Desula, Mia, Alwar, Rajasthan-301030 | 4,383 | 1 |
| GENERAL SURGERY | 4,883 | SMS Medical College, Jaipur | 14,324 | 10 |
| OBG | 4,994 | SMS Medical College, Jaipur | 9,110 | 9 |
| DNBGENERAL MEDICINE | 5,212 | Government RDBP Jaipuria Hospital, Jaipur, Rajasthan-302018 | 7,609 | 3 |
| PSYCHIATRY | 5,831 | SMS Medical College, Jaipur | 13,135 | 5 |
| TBRD | 5,861 | SMS Medical College, Jaipur | 11,698 | 7 |
| GERIATRICS | 7,813 | SMS Medical College, Jaipur | 8,459 | 2 |
| OPHTHALMOLOGY | 7,882 | SMS Medical College, Jaipur | 14,807 | 7 |
| DNBPAEDIATRICS | 8,523 | Government RDBP Jaipuria Hospital, Jaipur, Rajasthan-302018 | 8,523 | 1 |
| DNBOBG | 9,470 | ESIC Model Hospital, Jaipur, Rajasthan-302006 | 10,343 | 2 |
| ENT | 9,601 | Sardar Patel Medical College, Bikaner | 66,466 | 8 |
| DMRD(NBEMS) | 10,950 | ESIC Medical College and Hospital, Desula, Mia, Alwar, Rajasthan-301030 | 10,950 | 1 |
| RADIATION ONCOLOGY | 11,256 | SMS Medical College, Jaipur | 13,559 | 5 |
| DNBGENERAL SURGERY | 12,867 | ESIC Model Hospital, Jaipur, Rajasthan-302006 | 16,870 | 3 |
| EMERGENCY MEDICINE | 13,743 | SMS Medical College, Jaipur | 18,558 | 3 |
| DNBORTHOPAEDICS | 14,474 | Government RDBP Jaipuria Hospital, Jaipur, Rajasthan-302018 | 17,728 | 2 |
| ANAESTHESIOLOGY | 15,955 | SMS Medical College, Jaipur | 23,675 | 8 |
| DNBENT | 17,476 | Government RDBP Jaipuria Hospital, Jaipur, Rajasthan-302018 | 17,476 | 1 |
| DGO(NBEMS) | 18,641 | Mahatma Gandhi Hospital, Bhilwara, Rajasthan-311001 | 32,887 | 17 |
| TROPICAL MEDICINE | 19,030 | SMS Medical College, Jaipur | 19,030 | 1 |
| DNBEMERGENCY MEDICINE | 19,719 | Government RDBP Jaipuria Hospital, Jaipur, Rajasthan-302018 | 19,719 | 1 |
| DCH(NBEMS) | 22,177 | SK Government Hospital, Sikar, Rajasthan-332001 | 36,191 | 22 |
| IHBT | 25,527 | SMS Medical College, Jaipur | 55,184 | 6 |
| PATHOLOGY | 26,578 | SMS Medical College, Jaipur | 47,498 | 13 |
| DNBANAESTHESIOLOGY | 26,766 | ESIC Medical College and Hospital, Desula, Mia, Alwar, Rajasthan-301030 | 26,766 | 1 |
| SPM | 27,233 | RNT Medical College, Udaipur | 69,801 | 12 |
| PHARMACOLOGY | 28,696 | RNT Medical College, Udaipur | 91,601 | 7 |
| FORENSIC MEDICINE | 30,140 | Dr SN Medical College, Jodhpur | 87,548 | 8 |
| PMR | 30,687 | SMS Medical College, Jaipur | 30,687 | 1 |
| DTBCD(NBEMS) | 32,132 | Government Medical College and Bangur Hospital, Ramasiya Pali, Rajasthan-306401 | 42,080 | 7 |
| DO(NBEMS) | 38,962 | SK Government Hospital, Sikar, Rajasthan-332001 | 79,018 | 14 |
| DLO(NBEMS) | 39,446 | Mahatma Gandhi Hospital, Bhilwara, Rajasthan-311001 | 62,332 | 10 |
| DA(NBEMS) | 44,666 | Government DB General District Hospital, Churu, Rajasthan-331001 | 61,487 | 14 |
| DFAM(NBEMS) | 50,649 | District Hospital, Pratapgarh, Rajasthan-312605 | 78,862 | 14 |
| PHYSIOLOGY | 52,781 | RNT Medical College, Udaipur | 89,088 | 8 |
| MICROBIOLOGY | 55,145 | Government Medical College, Kota | 82,054 | 10 |
| BIOCHEMISTRY | 56,919 | Dr SN Medical College, Jodhpur | 113,401 | 9 |
| ANATOMY | 73,170 | Jhalawar Medical College, Jhalawar | 127,093 | 10 |
Radiology is the most competitive (251-777), followed by Dermatology (398-1,704). Para-clinical branches like Anatomy and Physiology go beyond 60,000. Newer GMCs (Pali, Bhilwara, Churu, Dungarpur, Bharatpur) offer entry points at higher ranks.
48 private hospitals offering 108 DNB + NBE Diploma seats. Jaipur dominates the private PG ecosystem.
| Hospital | Seats | Specs | Best Rank | Stipend/mo |
|---|---|---|---|---|
| Santokbha Durlabhji Memorial Hospital Cum Medical Research Institute, Jaipur, Rajasthan-302015 | 9 | 9 | 1,671 | 82,800 |
| Manipal Hospital, Jaipur, Rajasthan-302013 | 6 | 6 | 2,169 | 84,400 |
| Rukmani Birla Hospital, Jaipur, Rajasthan-302018 | 4 | 4 | 2,482 | 76,176 |
| Eternal Heart Care Centre and Research Institute, Jaipur, Rajasthan-302017 | 4 | 4 | 3,067 | 64,584 |
| Mahavir Jaipuriya Rajasthan Hospital, Milap Nagar, Jaipur, Rajasthan-302018 | 7 | 7 | 3,372 | 70,000 |
| Fortis Escorts Hospital, Jaipur, Rajasthan-302017 | 3 | 3 | 6,006 | 73,968 |
| Apex Hospital, Jaipur, Rajasthan-302017 | 3 | 3 | 6,295 | 81,519 |
| Bhagwan Mahavir Cancer Hospital and Research Centre, Jaipur, Rajasthan-302017 | 5 | 5 | 7,922 | 70,350 |
| Paras Hospital, Plot No 1, Shobhagpura Circle, Udaipur, Rajasthan-313001 | 1 | 1 | 8,173 | 60,000 |
| Goyal Hospital and Research Centre Pvt Ltd, Rajasthan-342002 | 1 | 1 | 8,979 | 85,000 |
| CKS Hospital, F-98A, VKIA, Road No 6, Sikar Road, Jaipur, Rajasthan-302013 | 2 | 2 | 10,070 | 56,100 |
| Kothari Medical and Research Institute, Bikaner, Rajasthan-334004 | 2 | 2 | 10,171 | 55,200 |
| Vasundhara Hospital, Chopasni Housing Board, Jodhpur, Rajasthan-342008 | 1 | 1 | 10,869 | 82,800 |
| Harish Hospital, Telco Circle, Rajasthan-301001 | 3 | 3 | 11,601 | -- |
| Gheesibai Memorial Mittal Hospital and Research Centre, Ajmer, Rajasthan-305004 | 4 | 4 | 12,580 | 56,100 |
| Narayana Multispecialty Hospital, Jaipur, Rajasthan-302033 | 7 | 7 | 12,590 | 56,100 |
| Neo Clinic Children Hospital, (A Unit of Satya Healthcare Pvt Ltd) Nirman Nagar, Jaipur, Rajasthan-302019 | 1 | 1 | 13,009 | 77,000 |
| Kamla Nagar Hospital, (A Unit of KN Hospital Pvt Ltd), Pal Link Road, Jodhpur, Rajasthan-342008 | 1 | 1 | 14,536 | -- |
| Saket Hospital, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan-302020 | 4 | 4 | 14,607 | 55,000 |
| Sudha Medical College and Hospital, Gram Ummedpura, Kota, Rajasthan-325003 (Joint Programme with Sudha Hospital and Medical Research Center, Talwandi, Kota as Secondary Hospital) | 1 | 1 | 14,888 | 35,000 |
| Gurukripa Hospitals, Jyoti Nagar, Piprali Raod, Sikar, Rajasthan-332001 | 4 | 4 | 18,425 | 53,000 |
| Sahai Hospital and Research Centre, Jaipur, Rajasthan-302004 | 1 | 1 | 23,117 | 55,500 |
| Rungta Hospital, Jhalana Gram, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan-302017 | 2 | 2 | 23,793 | 89,000 |
| Dr Virendra Laser, Phaco Surgery Center - Eye Hospital, Jaipur, Rajasthan-302015 | 1 | 1 | 24,963 | 55,200 |
| Jeevan Rekha Superspecialty Hospital, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan-302025 | 1 | 1 | 25,029 | 35,000 |
| Bhandari Hospital and Research Centre, Jaipur, Rajasthan-302018 | 2 | 2 | 25,504 | -- |
| Surya Mother and Child Care Jaipur Pvt Ltd,Tonk Road, Jaipur, Rajasthan-302001 | 2 | 2 | 25,661 | 35,000 |
| Porwal Hospital, Bhilwara, Rajasthan-311001 | 2 | 2 | 26,778 | 60,000 |
| Dhanwantri Hospital and Research Centre, Jaipur, Rajasthan-302020 | 1 | 1 | 27,139 | 35,000 |
| Chirayu Hospital, Jaipur, Rajasthan-302012 | 2 | 2 | 28,939 | 48,000 |
| Maitri Hospital, Kota, Rajasthan-324005 | 1 | 1 | 29,209 | -- |
| Alakh Nayan Mandir Insttitute of Ophthalmology, Udaipur, Rajasthan-313001 | 1 | 1 | 30,330 | 55,200 |
| Magnus Hospital, 24 Roop Nagar, Bhuwana, Udaipur, Rajasthan-313001 | 1 | 1 | 30,939 | 43,000 |
| Raj Jindal Hospital & Research Centre Pvt Ltd, Bharatpur, Rajasthan-321001 | 2 | 2 | 31,836 | 52,000 |
| Shalby Hospitals, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan-302021 | 1 | 1 | 31,863 | 55,000 |
| Dhayal Hospital and Research Centre, Sikar, Rajasthan-332404 | 2 | 2 | 32,215 | 35,000 |
| CKRD Memorial Hospital and Research Institute, E4, Subhash Marg, Indira Nagar, Jhunjhunu, Rajasthan-333001 | 1 | 1 | 32,546 | 60,375 |
| Anand Hospital and Eye Centre, Jaipur, Rajasthan-302001 | 1 | 1 | 34,273 | 55,200 |
| Global Hospital Institute of Ophthalmology, Mount Abu, Rajasthan-307510 | 1 | 1 | 34,638 | 56,100 |
| Balaji Cure and Care Hospital, 1,2,3-Kanak Vihar, Sirsi Road, Meenawala, Jaipur, Rajasthan-302012 | 1 | 1 | 35,458 | -- |
| Kabra Eye Hospital, Jaipur, Rajasthan-302006 | 2 | 2 | 35,679 | 35,000 |
| Guru Hasti Chikitsalya (A Unit of Shree PCB Trust), Sindhipura, Pipar City, Jodhpur, Rajasthan-342601 | 1 | 1 | 37,105 | 35,000 |
| Geetanjali Medical College and Hospital, Manva Khera, Udaipur, Rajasthan-313001 | 1 | 1 | 39,051 | 43,000 |
| Medipulse Hospital, E4, MIA, Basni II Phase, Jodhpur, Rajasthan-342005 | 1 | 1 | 39,632 | 40,000 |
| Dana Shivam Heart and Superspeciality Hospital, Jaipur, Rajasthan-302039 | 1 | 1 | 44,331 | -- |
| Dr Kothari`s Eye Hospital, Udaipur, Rajasthan-313001 | 1 | 1 | 46,362 | 35,000 |
| Dr Kamdar Eye Hospital, Paota, Jodhpur, Rajasthan-342006 | 1 | 1 | 51,574 | 43,000 |
| Tibra Eye Hospital And Retina Centre, Rani Sati Road, Sikar, Rajasthan-332001 | 1 | 1 | 52,055 | 53,935 |
Where do popular DNB specialities close across Rajasthan private hospitals?
| Speciality | Best Rank | Best Hospital | Widest Rank | Hospitals |
|---|---|---|---|---|
| DNBRADIO DIAGNOSIS | 1,671 | Santokbha Durlabhji Memorial Hospital Cum Medical Research Institute | 3,372 | 5 |
| DNBGENERAL MEDICINE | 3,171 | Santokbha Durlabhji Memorial Hospital Cum Medical Research Institute | 15,052 | 14 |
| DMRD(NBEMS) | 7,922 | Bhagwan Mahavir Cancer Hospital and Research Centre | 18,425 | 4 |
| DNBPAEDIATRICS | 9,415 | Santokbha Durlabhji Memorial Hospital Cum Medical Research Institute | 13,009 | 4 |
| DNBOBG | 10,869 | Vasundhara Hospital | 15,385 | 6 |
| DNBTBRD | 11,370 | Santokbha Durlabhji Memorial Hospital Cum Medical Research Institute | 22,005 | 2 |
| DNBRADIATION ONCOLOGY | 16,206 | Bhagwan Mahavir Cancer Hospital and Research Centre | 16,206 | 1 |
| DNBEMERGENCY MEDICINE | 17,363 | Manipal Hospital | 17,363 | 1 |
| DNBORTHOPAEDICS | 19,685 | Santokbha Durlabhji Memorial Hospital Cum Medical Research Institute | 35,839 | 8 |
| DNBGENERAL SURGERY | 19,836 | Apex Hospital | 23,793 | 4 |
| DNBOPHTHALMOLOGY | 23,117 | Sahai Hospital and Research Centre | 46,362 | 8 |
| DNBCARDIOTHORACIC 6 YRS | 23,978 | Narayana Multispecialty Hospital | 39,051 | 4 |
| DNBANAESTHESIOLOGY | 23,997 | Santokbha Durlabhji Memorial Hospital Cum Medical Research Institute | 48,711 | 13 |
| DGO(NBEMS) | 25,504 | Bhandari Hospital and Research Centre | 35,458 | 11 |
| DCH(NBEMS) | 27,296 | Narayana Multispecialty Hospital | 34,852 | 5 |
| DTBCD(NBEMS) | 28,071 | Narayana Multispecialty Hospital | 38,322 | 2 |
| DNBPALLIATIVE MEDICINE | 33,028 | Bhagwan Mahavir Cancer Hospital and Research Centre | 33,028 | 1 |
| DA(NBEMS) | 44,331 | Dana Shivam Heart and Superspeciality Hospital | 58,244 | 8 |
| DNBPATHOLOGY | 44,340 | Bhagwan Mahavir Cancer Hospital and Research Centre | 49,569 | 2 |
| DO(NBEMS) | 51,574 | Dr Kamdar Eye Hospital | 73,768 | 3 |
| DFAM(NBEMS) | 52,698 | Saket Hospital | 75,499 | 2 |
DNB Radio Diagnosis is the most competitive private speciality in Rajasthan (closes at 1,671). DNB General Medicine ranges from 3,171 to 15,052 across 14 hospitals — significant spread based on hospital reputation.
Government PG fees in Rajasthan are among the lowest in India. Private/DNB fees vary by hospital.
Government PG comes with stipend and a mandatory Rs 1.5 Cr service bond — among the highest in India.
Private hospital (DNB) stipend ranges from Rs 35000 to Rs 89000/month. No service bond at private/DNB seats.
What makes Rajasthan PG counselling unique — and what to watch out for.