18 institutes · 42 specialities · JCECEB counselling · CML merit · BC-I/BC-II
JCECEB (Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Board) conducts state PG counselling using CML (Combined Merit List).
Jharkhand uses BC-I and BC-II instead of standard OBC. High ST reservation at 26%.
5 government institutes offering 67 AIQ seats. RIMS Ranchi is the flagship.
| College | Seats | Specs | Best Rank | Fee/yr | Stipend/mo | Bond |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajendra IMS, Ranchi | 33 | 18 | 1,783 | 2K | 100,770 | 3,000,000 / 3yr |
| Shaheed Nirmal Mahto, Dhanbad | 4 | 5 | 7,400 | 2K | 54,500 | 3,000,000 / 3yr |
| CIP, Ranchi | 13 | 1 | 7,876 | 3K | 100,706 | — |
| Bokaro General Hosp, Bokaro | 8 | 7 | 8,007 | 1.2L | 60,588 | — |
| MGM Med Coll, Jamshedpur | 9 | 16 | 11,039 | 2K | 54,500 | 3,000,000 / 3yr |
| Speciality | Best Rank | Best At | Widest Rank | Colleges |
|---|---|---|---|---|
| General Medicine | 1,783 | Rajendra IMS, Ranchi | 7,400 | 2 |
| Radio Diagnosis | 2,266 | Rajendra IMS, Ranchi | 2,266 | 1 |
| Obg | 9,409 | Rajendra IMS, Ranchi | 12,551 | 3 |
| General Surgery | 8,065 | Rajendra IMS, Ranchi | 15,635 | 2 |
| Orthopaedics | 7,007 | Rajendra IMS, Ranchi | 13,986 | 3 |
| Paediatrics | 7,036 | Rajendra IMS, Ranchi | 7,036 | 1 |
| Anaesthesiology | 19,555 | Rajendra IMS, Ranchi | 26,777 | 2 |
| Ophthalmology | 18,293 | Rajendra IMS, Ranchi | 23,080 | 2 |
| Ent | 18,598 | Rajendra IMS, Ranchi | 19,788 | 2 |
| Pathology | 43,422 | Rajendra IMS, Ranchi | 43,422 | 1 |
| Spm | 77,746 | MGM Med Coll, Jamshedpur | 77,746 | 1 |
| Pharmacology | 54,807 | Rajendra IMS, Ranchi | 54,807 | 1 |
| Microbiology | 71,743 | Rajendra IMS, Ranchi | 71,743 | 1 |
| Biochemistry | 86,909 | Rajendra IMS, Ranchi | 86,909 | 1 |
| Anatomy | 111,164 | Rajendra IMS, Ranchi | 117,505 | 2 |
| Physiology | 94,376 | MGM Med Coll, Jamshedpur | 119,239 | 2 |
| Forensic Medicine | 88,723 | Rajendra IMS, Ranchi | 99,050 | 2 |
| Psychiatry | 7,876 | CIP, Ranchi | 7,876 | 1 |
13 hospitals offering DNB seats. Jamshedpur's Tata Main Hospital is a standout.
| Hospital | Seats | Specs | Best Rank |
|---|---|---|---|
| Tata Main Hospital, Jamshedpur | 47 | 8 | 5,326 |
| Tata Motors Hosp, Jamshedpur | 16 | 7 | 7,292 |
| Bokaro General Hosp, Bokaro | 8 | 7 | 8,007 |
| Rani Hospital, Ranchi | 5 | 1 | 14,322 |
| Bhagwan Mahavir Manipal, Ranchi | 5 | 2 | 32,872 |
| Medanta ARAM Weavers, Ranchi | 4 | 1 | 42,445 |
| Asarfi Hospital, Dhanbad | 2 | 2 | 26,959 |
| Shree Jagannath Hosp, Ranchi | 2 | 1 | 36,919 |
| Central Hospital, Dhanbad | 1 | 3 | 9,817 |
| Central Hospital, Ranchi | 1 | 1 | 10,927 |